Технические характеристики детектора М-ИОН. Купить детектор паров и взрывчатых веществ
Пользователь: Здравствуйте!
Просьба предоставить технические характеристики детектора М-ИОН.
РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ПРОДУКТЫ:
НПС-3.2 - пороговый двухканальный сигнализатор ионизирующего излучения.
Прибор представляет собой двухканальный пороговый сигнализатор для контроля за уровнем мощности дозы рентгеновского и гамма-излучения и подачи сигнала при превышении некоторого установленного порога мощности дозы. Подробнее >>

Консультант:
Технические характеристики детектора М-ИОН.
Типы обнаруживаемых ВВ | Нитроамины (гексоген, октоген, тетрил), нитроэфиры (нитроглицерин, ЭГДН, ТЭН), нитроароматические соединения (тротил, динитротолуол), перекисные соединения (перекись ацетона), неорганические нитраты (аммиачная, калийная и натриевая селитры), пикриновая кислота, АСДТ (аммиачная селитра с дизельным топливом), черный порох, ГМТД, нитрат мочевины, а также смесевые взрывчатые вещества на их основе |
Аналитический принцип детектирования | Нелинейная зависимость подвижности ионов от напряженности электрического поля |
Время отклика на наличие паров ВВ | В режиме анализа паров “Поиск” - не более 2 с |
Способ ионизации | Коронный разряд |
Время идентификации паров ВВ | В режиме анализа паров “Идентификация” - не более 7 с |
Время обнаружения и идентификации следовых количеств ВВ | В режиме анализа следовых количеств ВВ “Салфетка” - не более 10 с |
Пределы обнаружения | Указаны в формуляре |
Готовность к работе после включения | Не более 1 мин для режимов «Поиск» и «Идентификация», не более 5 мин для режима «Салфетка» |
Калибровка | Автоматическая |
Время работы от одного аккумулятора (устанавливаемого на прибор) | не менее 120 мин (стандартный аккумулятор) не менее 240 мин (аккумулятор увеличенной емкости) |
Электропитание | От сети 100-240В От L-Ion аккумуляторной батареи 7.2В (3 батареи в комплекте) |
Потребляемая мощность Не более | Не более 15 Вт при анализе паров ВВ (режимы “Поиск” и “Идентификация”) Не более 22 Вт при анализе следов ВВ (режим “Салфетка”) |
Рабочие условия | Температура +5°С…+50°С Относительная влажность 80% (при +25°С) |
Сохраняет работоспособность после воздействия предельной температуры и влажности | Температура: -20°С…+50°С Относительная влажность 80% (при +25°С) |
Управление | Цветной, сенсорный 4.3” дисплей |
Связь с внешним компьютером (возможность сетевого управления обнаружителем и архивация результатов работы по локальной сети) | Возможно сетевое управление и архивация результатов работы посредством беспроводного интерфейса Wi-Fi или Ethernet. Может быть подключен к компьютеру, планшету, смартфону без установки специализированного ПО. Возможна запись результатов работы на внешний USB диск. |
Протоколирование результатов работы | Полное сохранение результатов анализа в память прибора. Память рассчитана на запись более 100 тыс. результатов |
Обнаружение частиц (следов) ВВ | В состав входят нагревательный модуль и салфетки для отбора и анализа частиц (следов) с поверхности обследуемых объектов |
Сигнал оповещения об обнаружении ВВ | Подача звукового сигнала и визуализация на дисплее В режимах «Идентификация» и «Салфетка» отображение типа ВВ на дисплее |
Индикация разряда аккумуляторной батареи | Есть, отображение на дисплее |
Тихий режим | Есть |
Сохранение истории анализа в памяти детектора | Присутствует: дата, время, тип найденного вещества |
«Горячая» замена аккумулятора (без выключения прибора | Есть |
Условия хранения | Температура +5°С…+50°С Относительная влажность 80% (при +25°С) |
Масса детектора вместе со встроенным аккумулятором | 2,4 кг |
Масса детектора вместе со встроенным аккумулятором и установленным нагревательным модулем | 2,6 кг |
Размеры ручного блока детектора, мм (Д х Ш х В) | 400 х 110 х 160 |

ССЫЛКА ПО ТЕМЕ: Каталог TSNK
Переход в он-лайн магазин Датасиcтем - официального Поставщика продукции ТСНК в Российской Федерации. Перейти на сайт Поставщика>>